
2022
주주 구성 현황
(단위 : 주, %)
주주명 | 지분율 | 주식수 |
---|---|---|
최대주주(국민연금) | 8.5% | 13,865,103 |
외국인 | 49.5% | 81,158,451 |
국내기관(국민연금 제외) | 11.8% | 19,329,668 |
개인 및 기타법인 | 21.7% | 35,628,496 |
자사주 | 8.6% | 14,067,367 |
발행주식 총수 | 100% | 164,049,085 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)