
재무상태표
(단위 : 백만원, %)항목 | 2021년 | Y/Y |
---|---|---|
유동자산 | 5,527,878 | -47.6% |
비유동자산 | 28,163,128 | 335.3% |
자산총계 | 33,691,007 | 98.0% |
유동부채 | 3,923,319 | -50.4% |
비유동부채 | 5,740,311 | 577.4% |
부채총계 | 9,663,630 | 10.3% |
자본금 | 16,481 | 0.0% |
자본잉여금 | 1,490,214 | -16.9% |
기타자본구성요소 | -1,051,466 | 4.2% |
이익잉여금 | 23,080,408 | 246.8% |
비지배지분 | 491,739 | -44.6% |
자본총계 | 24,027,376 | 191.1% |
부채와 자본 총계 | 33,691,007 | 98.0% |
손익계산서
(단위 : 백만원, %)항목 | 2021년 | Y/Y |
---|---|---|
영업수익 | 6,817,600 | 28.5% |
영업비용 | 5,492,122 | 34.3% |
영업이익 | 1,325,478 | 9.1% |
영업외수익 | 1,649,418 | 137.3% |
영업외비용 | 848,496 | 206.4% |
법인세차감전순이익 | 2,126,400 | 30.2% |
법인세비용 | 648,669 | 31.7% |
계속영업순이익 | 1,477,731 | 29.5% |
중단사업손익 | 14,999,895 | 5,167.1% |
당기순이익 | 16,477,626 | 1,850.0% |
현금흐름표
(단위 : 백만원, %)항목 | 2021년 | Y/Y |
---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,379,906 | -4.7% |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -13,998,805 | -459.2% |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 11,642,326 | 876.6% |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | -87,700 | -183.0% |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | -1,064,272 | -1112.1% |
기초의 현금 및 현금자산 | 3,845,668 | 2.8% |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 2,781,396 | -27.7% |