
재무상태표
(단위 : 백만원, %)항목 | 2019년 | Y/Y |
---|---|---|
유동자산 | 5,643,714 | 4.8% |
비유동자산 | 6,655,813 | 48.1% |
자산총계 | 12,299,527 | 24.5% |
유동부채 | 3,773,119 | 44.0% |
비유동부채 | 2,022,482 | 54.1% |
부채총계 | 5,795,601 | 47.4% |
자본금 | 16,481 | 0.0% |
자본잉여금 | 1,575,308 | 2.2% |
기타자본구성요소 | -1,498,652 | -3.1% |
이익잉여금 | 5,712,091 | 9.2% |
비지배지분 | 698,698 | -1.4% |
자본총계 | 6,503,926 | 9.3% |
부채와 자본 총계 | 12,299,527 | 24.5% |
손익계산서
(단위 : 백만원, %)항목 | 2019년 | Y/Y |
---|---|---|
영업수익 | 6,593,400 | 18,0% |
영업비용 | 5,883,330 | 26.7% |
영업이익 | 710,070 | -24.7% |
영업외수익 | 580,086 | 154.0% |
영업외비용 | 423,434 | 163.3% |
법인세차감전순이익 | 866,722 | -22.0% |
법인세비용 | 466,312 | -4.6% |
계속영업순이익 | 400,410 | -35.7% |
중단사업손익 | -3,589 | -172.0% |
당기순이익 | 396,821 | -36.8% |
현금흐름표
(단위 : 백만원, %)항목 | 2019년 | Y/Y |
---|---|---|
영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,356,843 | 39.4% |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,078,129 | 177.7% |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 52,337 | -93.0% |
현금 및 현금성 자산의 환율변동효과 | 86,578 | 9.4% |
현금 및 현금성 자산의 증가(감소) | 417,630 | -70.5% |
기초의 현금 및 현금자산 | 3,322,884 | 74.2% |
기말의 현금 및 현금성 자산 | 3,740,514 | 12.6% |