주가정보

네이버 035420
210,500상한
- 전일대비
- 4,500
- 등락률
- 2.18%
- 시가
- 208,000
- 고가
- 214,000
- 저가
- 207,500
- 거래량
- 702,372
KOSPI / KOSPI 대형주 / 서비스업 | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 206,000 | 52주최고(원) | 241,500 |
상한가(원) | 267,500 | 52주최저(원) | 173,500 |
하한가(원) | 144,500 | PER | 40.76 |
액면가(원) | 100 | ||
상장주식수(주) | 162,408,594 | ||
시가총액(백만원) | 34,187,009 | ||
상장일 | 2008.11.28 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
미래에셋대우 | 93,092 |
신한금융투자 | 78,104 |
키움증권 | 74,606 |
한화 | 52,045 |
NH투자증권 | 50,632 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
신한금융투자 | 91,124 |
맥쿼리 | 89,921 |
삼성 | 68,909 |
키움증권 | 56,296 |
한화 | 55,362 |
기간별 거래 현황
일자 | 종가(원) | 전일대비 | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 시가총액(억) | 상장주식수(천) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.01 | 206,000 | 상승2,000 | 542,598 | 208,000 | 210,000 | 204,000 | 334,561 | 162,408 |
2023.11.30 | 208,000 | 상승500 | 642,304 | 206,500 | 209,500 | 206,500 | 337,809 | 162,408 |
2023.11.29 | 207,500 | 상승0 | 496,563 | 208,500 | 209,000 | 205,500 | 336,997 | 162,408 |
2023.11.28 | 207,500 | 상승1,500 | 550,801 | 208,000 | 210,000 | 204,500 | 336,997 | 162,408 |
2023.11.27 | 206,000 | 상승500 | 538,210 | 205,500 | 211,000 | 205,000 | 334,561 | 162,408 |
2023.11.24 | 205,500 | 상승0 | 335,280 | 205,500 | 207,500 | 204,000 | 333,749 | 162,408 |
2023.11.23 | 205,500 | 상승2,000 | 345,224 | 206,500 | 208,000 | 204,500 | 333,749 | 162,408 |
2023.11.22 | 207,500 | 상승3,000 | 357,391 | 202,500 | 207,500 | 200,500 | 336,997 | 162,408 |
2023.11.21 | 204,500 | 상승2,000 | 463,033 | 205,000 | 207,500 | 204,000 | 332,125 | 162,408 |
2023.11.20 | 202,500 | 상승500 | 272,327 | 200,500 | 203,500 | 200,000 | 328,877 | 162,408 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)