주가정보

네이버 035420
342,000상한
- 전일대비
- 7,000
- 등락률
- -2.01%
- 시가
- 350,500
- 고가
- 351,000
- 저가
- 338,000
- 거래량
- 1,244,241
KOSPI / KOSPI 대형주 / 서비스업 | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 349,000 | 52주최고(원) | 353,000 |
상한가(원) | 453,500 | 52주최저(원) | 135,000 |
하한가(원) | 244,500 | PER | 68.09 |
액면가(원) | 100 | ||
상장주식수(주) | 164,263,395 | ||
시가총액(백만원) | 56,178,081 | ||
상장일 | 2008.11.28 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
삼성 | 129,582 |
신한금융투자 | 110,191 |
메리츠 | 98,011 |
한국증권 | 97,013 |
미래에셋대우 | 86,920 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
삼성 | 153,828 |
CS증권 | 124,166 |
신한금융투자 | 109,092 |
키움증권 | 102,775 |
메리츠 | 100,509 |
기간별 거래 현황
일자 | 종가(원) | 전일대비 | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 시가총액(억) | 상장주식수(천) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.01.25 | 349,000 | 상승5,500 | 1,593,848 | 349,000 | 353,000 | 340,000 | 573,279 | 164,263 |
2021.01.22 | 343,500 | 상승21,000 | 3,303,950 | 332,000 | 350,000 | 326,000 | 564,244 | 164,263 |
2021.01.21 | 322,500 | 상승14,500 | 1,941,446 | 316,500 | 326,000 | 316,000 | 529,749 | 164,263 |
2021.01.20 | 308,000 | 상승0 | 885,472 | 313,500 | 313,500 | 302,000 | 505,931 | 164,263 |
2021.01.19 | 308,000 | 상승7,500 | 880,238 | 303,500 | 310,500 | 299,500 | 505,931 | 164,263 |
2021.01.18 | 300,500 | 상승5,500 | 864,969 | 304,500 | 308,500 | 300,000 | 493,611 | 164,263 |
2021.01.15 | 306,000 | 상승12,000 | 1,106,810 | 320,500 | 323,000 | 305,500 | 502,645 | 164,263 |
2021.01.14 | 318,000 | 상승4,000 | 1,548,585 | 318,500 | 326,000 | 314,000 | 522,357 | 164,263 |
2021.01.13 | 314,000 | 상승10,000 | 1,894,304 | 306,000 | 317,500 | 304,000 | 515,787 | 164,263 |
2021.01.12 | 304,000 | 상승5,000 | 1,573,299 | 305,000 | 308,500 | 292,500 | 499,360 | 164,263 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)