주가정보

네이버 035420
230,500상한
- 전일대비
- 11,000
- 등락률
- 5.01%
- 시가
- 224,500
- 고가
- 232,000
- 저가
- 224,000
- 거래량
- 1,769,531
KOSPI / KOSPI 대형주 / 서비스업 | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 219,500 | 52주최고(원) | 348,000 |
상한가(원) | 285,000 | 52주최저(원) | 155,000 |
하한가(원) | 154,000 | PER | 40.61 |
액면가(원) | 100 | ||
상장주식수(주) | 164,049,085 | ||
시가총액(백만원) | 37,813,314 | ||
상장일 | 2008.11.28 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
키움증권 | 187,690 |
미래에셋대우 | 171,884 |
NH투자증권 | 159,496 |
신한금융투자 | 154,239 |
한화 | 134,782 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
키움증권 | 183,138 |
한화 | 131,268 |
미래에셋대우 | 126,420 |
현대 | 116,190 |
한국증권 | 114,147 |
기간별 거래 현황
일자 | 종가(원) | 전일대비 | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 시가총액(억) | 상장주식수(천) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.07 | 219,500 | 상승4,000 | 1,041,746 | 216,000 | 220,500 | 215,000 | 360,087 | 164,049 |
2023.02.06 | 215,500 | 상승8,000 | 1,390,741 | 221,000 | 224,500 | 215,500 | 353,525 | 164,049 |
2023.02.03 | 223,500 | 상승12,000 | 3,065,767 | 214,000 | 225,500 | 210,500 | 366,649 | 164,049 |
2023.02.02 | 211,500 | 상승6,000 | 1,245,591 | 213,000 | 213,500 | 210,500 | 346,963 | 164,049 |
2023.02.01 | 205,500 | 상승3,000 | 860,204 | 204,500 | 208,500 | 202,500 | 337,120 | 164,049 |
2023.01.31 | 202,500 | 상승4,500 | 1,076,468 | 206,000 | 208,500 | 202,000 | 332,199 | 164,049 |
2023.01.30 | 207,000 | 상승4,500 | 1,204,050 | 212,000 | 214,000 | 206,500 | 339,581 | 164,049 |
2023.01.27 | 211,500 | 상승7,500 | 1,212,987 | 204,500 | 211,500 | 202,000 | 346,963 | 164,049 |
2023.01.26 | 204,000 | 상승2,000 | 873,219 | 202,500 | 204,000 | 199,900 | 334,660 | 164,049 |
2023.01.25 | 202,000 | 상승6,000 | 988,822 | 200,500 | 203,500 | 199,600 | 331,379 | 164,049 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)