주가정보

네이버 035420
242,000상한
- 전일대비
- 4,500
- 등락률
- -1.83%
- 시가
- 241,500
- 고가
- 243,500
- 저가
- 236,500
- 거래량
- 187,530
KOSPI / KOSPI 대형주 / 서비스업 | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 246,500 | 52주최고(원) | 465,000 |
상한가(원) | 320,000 | 52주최저(원) | 227,000 |
하한가(원) | 173,000 | PER | 29.42 |
액면가(원) | 100 | ||
상장주식수(주) | 164,049,085 | ||
시가총액(백만원) | 39,699,878 | ||
상장일 | 2008.11.28 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
메릴린치 | 19,984 |
한국증권 | 17,328 |
제이피모간 | 13,403 |
골드만 | 10,838 |
신한금융투자 | 10,186 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
메릴린치 | 37,612 |
제이피모간 | 16,651 |
한국증권 | 12,296 |
키움증권 | 11,843 |
미래에셋대우 | 11,084 |
기간별 거래 현황
일자 | 종가(원) | 전일대비 | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 시가총액(억) | 상장주식수(천) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.29 | 246,500 | 상승6,000 | 464,699 | 246,500 | 249,000 | 244,500 | 404,380 | 164,049 |
2022.06.28 | 252,500 | 상승3,500 | 460,119 | 248,500 | 253,000 | 246,000 | 414,223 | 164,049 |
2022.06.27 | 249,000 | 상승1,500 | 634,239 | 247,500 | 253,500 | 244,500 | 408,482 | 164,049 |
2022.06.24 | 247,500 | 상승13,500 | 990,710 | 238,500 | 250,000 | 236,000 | 406,021 | 164,049 |
2022.06.23 | 234,000 | 상승5,000 | 894,526 | 229,000 | 239,500 | 229,000 | 383,874 | 164,049 |
2022.06.22 | 229,000 | 상승10,500 | 894,578 | 239,500 | 239,500 | 227,000 | 375,672 | 164,049 |
2022.06.21 | 239,500 | 상승5,500 | 526,317 | 236,000 | 241,500 | 234,500 | 392,897 | 164,049 |
2022.06.20 | 234,000 | 상승3,500 | 719,666 | 239,500 | 241,000 | 230,000 | 383,874 | 164,049 |
2022.06.17 | 237,500 | 상승2,500 | 990,192 | 232,500 | 241,500 | 232,500 | 389,616 | 164,049 |
2022.06.16 | 240,000 | 상승4,500 | 737,844 | 249,000 | 251,000 | 239,500 | 393,717 | 164,049 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)