주가정보

네이버 035420
204,000상한
- 전일대비
- 4,500
- 등락률
- 2.26%
- 시가
- 199,900
- 고가
- 204,000
- 저가
- 199,900
- 거래량
- 544,232
KOSPI / KOSPI 대형주 / 서비스업 | |||
---|---|---|---|
전일가(원) | 199,500 | 52주최고(원) | 294,500 |
상한가(원) | 259,000 | 52주최저(원) | 155,000 |
하한가(원) | 139,700 | PER | 51.96 |
액면가(원) | 100 | ||
상장주식수(주) | 164,049,085 | ||
시가총액(백만원) | 33,466,013 | ||
상장일 | 2008.11.28 |
매도상위 | 거래량 |
---|---|
미래에셋대우 | 70,490 |
삼성 | 56,714 |
키움증권 | 56,479 |
신한금융투자 | 48,999 |
모건스탠리 | 42,818 |
매수상위 | 거래량 |
---|---|
신한금융투자 | 76,480 |
삼성 | 41,080 |
한화 | 40,005 |
씨티그룹 | 38,221 |
NH투자증권 | 36,191 |
기간별 거래 현황
일자 | 종가(원) | 전일대비 | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 시가총액(억) | 상장주식수(천) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.31 | 199,500 | 상승2,000 | 993,582 | 201,500 | 203,000 | 199,100 | 327,277 | 164,049 |
2023.05.30 | 201,500 | 상승1,000 | 609,318 | 205,000 | 205,000 | 200,500 | 330,558 | 164,049 |
2023.05.26 | 202,500 | 상승3,500 | 505,880 | 204,500 | 207,000 | 202,500 | 332,199 | 164,049 |
2023.05.25 | 206,000 | 상승3,000 | 791,642 | 202,500 | 207,500 | 202,500 | 337,941 | 164,049 |
2023.05.24 | 203,000 | 상승9,000 | 1,210,194 | 208,000 | 209,500 | 202,500 | 333,019 | 164,049 |
2023.05.23 | 212,000 | 상승3,000 | 550,247 | 215,500 | 216,000 | 211,500 | 347,784 | 164,049 |
2023.05.22 | 215,000 | 상승1,500 | 534,887 | 215,500 | 218,000 | 214,000 | 352,705 | 164,049 |
2023.05.19 | 216,500 | 상승4,000 | 870,698 | 214,000 | 217,000 | 212,500 | 355,166 | 164,049 |
2023.05.18 | 212,500 | 상승500 | 378,470 | 213,500 | 214,000 | 210,000 | 348,604 | 164,049 |
2023.05.17 | 213,000 | 상승5,500 | 538,104 | 207,500 | 214,000 | 207,500 | 349,424 | 164,049 |
2018.10 액면분할로 발행주식 총수 164,813,395주로 변경(액면가 500원 → 100원)