결산공고

연결 재무상태표
(2022/12/31 현재)자산 | 금액(원) | 부채 | 금액(원) |
---|---|---|---|
Ⅰ.유동자산 | 6,439,570,710,743 | Ⅰ.유동부채 | 5,480,633,710,849 |
1.현금및현금성자산 | 2,724,168,321,708 | 1.매입채무및기타채무 | 1,245,664,499,219 |
2.단기금융상품 | 1,216,410,034,221 | 2.당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 71,905,225,561 |
3.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 745,584,919,599 | 3.단기차입금 | 1,381,399,298,786 |
4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 4.당기법인세부채 | 349,087,471,196 |
5.매출채권및기타채권 | 1,540,471,078,134 | 5.충당부채 | 5,450,342,335 |
6.재고자산 | 8,651,839,041 | 6.리스부채 | 193,376,317,267 |
7.기타유동자산 | 194,039,763,315 | 7.기타유동부채 | 2,233,750,556,485 |
8.당기법인세자산 | 10,244,754,725 | Ⅱ.비유동부채 | 4,968,086,697,836 |
Ⅱ.비유동자산 | 27,459,472,178,393 | 1.매입채무및기타채무 | 69,639,961,691 |
1.유형자산 | 2,457,820,240,295 | 2.당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 684,617,869,427 |
2.사용권자산 | 738,710,004,475 | 3.사채 | 1,704,518,276,546 |
3.무형자산 | 1,481,423,637,125 | 4.장기차입금 | 328,034,313,380 |
4.장기금융상품 | 14,255,722,000 | 5.순확정급여부채 | 577,397,964,363 |
5.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,427,610,041,051 | 6.충당부채 | 17,784,624,686 |
6.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,354,122,792,627 | 7.리스부채 | 589,253,964,655 |
7.관계기업및공동기업 투자 | 18,541,286,921,720 | 8.이연법인세부채 | 985,870,669,008 |
8.이연법인세자산 | 265,767,603,355 | 9.기타비유동부채 | 10,969,054,080 |
9.매출채권및기타채권 | 76,754,808,757 | 부채총계 | 10,448,720,408,685 |
10.기타비유동자산 | 101,720,406,988 | 자본 | |
Ⅰ.지배기업 소유주지분 | 22,744,095,607,040 | ||
1.자본금 | 16,481,339,500 | ||
2.자본잉여금 | 1,556,453,389,615 | ||
3.기타자본구성요소 | -2,474,526,129,371 | ||
4.이익잉여금 | 23,645,687,007,296 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 706,226,873,411 | ||
자본총계 | 23,450,322,480,451 | ||
자산총계 | 33,899,042,889,136 | 자본 및 부채총계 | 33,899,042,889,136 |
위와 같이 공고함
2023년 3월 22일 네이버 주식회사 대표이사 최수연
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제24기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 한영회계법인 대표이사 박용근
별도 재무상태표
(2022/12/31 현재)자산 | 금액(원) | 부채 | 금액(원) |
---|---|---|---|
Ⅰ.유동자산 | 2,030,745,992,891 | Ⅰ.유동부채 | 1,503,357,999,615 |
1.현금및현금성자산 | 841,798,144,735 | 1.매입채무및기타채무 | 585,350,189,629 |
2.단기금융상품 | 513,311,636,005 | 2.당기법인세부채 | 310,985,098,623 |
3.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 776,459,606 | 3.유동성장기차입금 | 187,274,700,000 |
4.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | - | 4.충당부채 | 2,059,949,479 |
5.매출채권및기타채권 | 629,806,460,191 | 5.리스부채 | 48,996,419,693 |
6.재고자산 | 664,259,446 | 6.기타유동부채 | 368,691,642,191 |
7.기타유동자산 | 44,389,032,908 | Ⅱ.비유동부채 | 2,550,665,041,160 |
Ⅱ.비유동자산 | 11,873,093,861,351 | 1.매입채무및기타채무 | 30,288,080,685 |
1.유형자산 | 1,755,777,290,537 | 2.사채 | 1,704,518,276,546 |
2.사용권자산 | 41,433,967,479 | 3.장기차입금 | 157,977,000,000 |
3.무형자산 | 72,452,309,393 | 4.순확정급여부채 | 316,047,654,369 |
4.투자부동산 | 302,769,701,062 | 5.충당부채 | 10,042,393,730 |
5.장기금융상품 | 13,755,872,000 | 6.리스부채 | 328,806,361,025 |
6.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,345,111,602,072 | 7.기타비유동부채 | 2,985,274,805 |
7.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,300,968,382,382 | 부채총계 | 4,054,023,040,775 |
8.종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자 | 6,679,788,696,290 | 자본 | |
9.이연법인세자산 | 273,949,308,018 | Ⅰ.자본금 | 16,481,339,500 |
10.매출채권및기타채권 | 60,402,336,507 | Ⅱ.자본잉여금 | 1,123,109,857,937 |
11.기타비유동자산 | 26,687,395,611 | Ⅲ.기타자본구성요소 | -1,388,661,591,817 |
Ⅳ.이익잉여금 | 10,098,890,207,847 | ||
자본총계 | 9,849,819,813,467 | ||
자산총계 | 13,903,842,854,242 | 자본 및 부채총계 | 13,903,842,854,242 |
위와 같이 공고함
2023년 3월 22일 네이버 주식회사 대표이사 최수연
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제24기 별도재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 한영회계법인 대표이사 박용근