결산공고

연결 재무상태표
(2021/12/31 현재)자산 | 금액(원) | 부채 | 금액(원) |
---|---|---|---|
Ⅰ.유동자산 | 5,527,878,425,552 | Ⅰ.유동부채 | 3,923,319,146,652 |
1.현금및현금성자산 | 2,781,395,543,827 | 1.매입채무및기타채무 | 992,675,127,701 |
2.단기금융상품 | 673,555,739,311 | 2.단기차입금 | 461,321,818,464 |
3.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 461,932,777,511 | 3.당기법인세부채 | 515,246,293,598 |
4.매출채권및기타채권 | 1,454,660,666,688 | 4.충당부채 | 6,657,331,759 |
5.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 24,254,505,540 | 5.리스부채 | 105,615,989,665 |
6.재고자산 | 6,139,904,767 | 6.기타유동부채 | 1,841,802,585,465 |
7.당기법인세자산 | 1,643,037,279 | Ⅱ.비유동부채 | 5,740,311,261,113 |
8.기타유동자산 | 124,296,250,629 | 1.매입채무및기타채무 | 118,079,924,927 |
Ⅱ.비유동자산 | 28,163,128,331,488 | 2.당기손익-공정가치 측정 금융부채 | 508,994,104,631 |
1.유형자산 | 2,111,261,659,613 | 3.장기차입금 | 1,552,014,025,878 |
2.사용권자산 | 290,462,942,745 | 4.사채 | 1,636,827,463,521 |
3.무형자산 | 932,152,347,274 | 5.순확정급여부채 | 554,264,628,196 |
4.장기금융상품 | 14,255,722,000 | 6.충당부채 | 8,918,100,642 |
5.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,407,725,020,317 | 7.리스부채 | 205,661,717,226 |
6.매출채권및기타채권 | 46,387,217,185 | 8.이연법인세부채 | 1,155,139,324,751 |
7.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,099,232,986,626 | 9.기타비유동부채 | 411,971,341 |
8.관계기업및공동기업 투자 | 20,090,304,016,842 | 부채총계 | 9,663,630,407,765 |
9.이연법인세자산 | 98,430,685,422 | 자본 | |
10.기타비유동자산 | 72,915,733,464 | Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 23,535,637,694,902 |
1.자본금 | 16,481,339,500 | ||
2.자본잉여금 | 1,490,214,367,768 | ||
3.기타자본구성요소 | -1,051,465,837,344 | ||
4.이익잉여금 | 23,080,407,824,978 | ||
Ⅱ. 비지배지분 | 491,738,654,373 | ||
자본총계 | 24,027,376,349,275 | ||
자산총계 | 33,691,006,757,040 | 자본 및 부채총계 | 33,691,006,757,040 |
위와 같이 공고함
2022년 3월 14일 네이버 주식회사 대표이사 한성숙
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제23기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 삼일회계법인 대표이사 윤훈수
별도 재무상태표
(2021/12/31 현재)자산 | 금액(원) | 부채 | 금액(원) |
---|---|---|---|
Ⅰ.유동자산 | 1,779,773,191,131 | Ⅰ.유동부채 | 1,334,494,719,909 |
1.현금및현금성자산 | 964,418,443,986 | 1.매입채무및기타채무 | 523,648,450,674 |
2.단기금융상품 | 205,748,800,000 | 2.당기법인세부채 | 466,079,897,352 |
3.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 3,692,735,930 | 3.충당부채 | 2,674,409,542 |
4.매출채권및기타채권 | 538,909,879,285 | 4.리스부채 | 18,371,326,491 |
5.재고자산 | 1,657,864,895 | 5.기타유동부채 | 323,720,635,850 |
6.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 24,254,505,540 | Ⅱ.비유동부채 | 2,295,467,194,248 |
7.기타유동자산 | 41,090,961,495 | 1.매입채무및기타채무 | 9,533,697,878 |
Ⅱ.비유동자산 | 11,182,647,374,778 | 2.사채 | 1,636,827,463,521 |
1.유형자산 | 1,429,366,401,646 | 3.장기차입금 | 349,525,600,000 |
2.사용권자산 | 27,825,290,362 | 4.순확정급여부채 | 277,385,543,494 |
3.무형자산 | 52,992,451,444 | 5.충당부채 | 2,302,657,082 |
4.장기금융상품 | 13,755,872,000 | 6.리스부채 | 19,505,218,405 |
5.당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,619,663,081,922 | 7.기타비유동부채 | 387,013,868 |
6.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 2,009,532,628,699 | 부채총계 | 3,629,961,914,157 |
7.종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 5,872,911,000,309 | 자본 | |
8.이연법인세자산 | 95,528,039,196 | Ⅰ.자본금 | 16,481,339,500 |
9.매출채권및기타채권 | 27,689,808,738 | Ⅱ.자본잉여금 | 1,055,716,814,497 |
10.기타비유동자산 | 33,382,800,462 | Ⅲ.기타자본구성요소 | -997,204,415,003 |
Ⅳ.이익잉여금 | 9,257,464,912,758 | ||
자본총계 | 9,332,458,651,752 | ||
자산총계 | 12,962,420,565,909 | 자본 및 부채총계 | 12,962,420,565,909 |
위와 같이 공고함
2022년 3월 14일 네이버 주식회사 대표이사 한성숙
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제23기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 삼일회계법인 대표이사 윤훈수